ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBIST 100 Hisseleri
BIST 100, Borsa İstanbul'un en yüksek işlem hacimli 100 hissesini barındıran ana endekstir. Aşağıdaki listede her hissenin son kapanışı, 30 günlük yüzde değişimi ve detay sayfasının linki yer alır.
BIST 100 tarayıcı tablosu
Son kapanış, getiri, PD/DD, E/P (TTM), adil değer ve lotlot.net puanı. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 352.00 TL | +10.69% | 2.90 | 11.3 | -45.1% İskontolu | 84 |
| TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 260.50 TL | +11.61% | 2.60 | 22.2 | -30.8% İskontolu | 81 |
| OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 21.18 TL | +6.65% | 1.40 | 10.1 | -39.7% İskontolu | 79 |
| TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 346.75 TL | +28.07% | 1.50 | 19.5 | -2.6% Makul Bölge | 79 |
| KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 202.30 TL | +5.86% | 0.70 | 20.1 | -36.3% İskontolu | 79 |
| SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 52.70 TL | +7.99% | 0.80 | — | -34.8% İskontolu | 78 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 392.00 TL | +12.48% | 5.70 | 28.5 | -3.9% Makul Bölge | 77 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 1.02 TL | +2.00% | 0.80 | 22.6 | -56.1% İskontolu | 77 |
| GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 178.90 TL | +11.88% | 3.00 | 12.1 | -27.6% İskontolu | 75 |
| TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 231.00 TL | +62.91% | 2.60 | — | +49.7% Primli | 74 |
| MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 428.50 TL | +3.75% | 1.90 | 12.7 | -22.0% İskontolu | 73 |
| CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 38.12 TL | -2.26% | 2.40 | 16.5 | -41.2% İskontolu | 73 |
| ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 77.30 TL | +5.60% | 0.80 | 21.2 | -34.3% İskontolu | 73 |
| KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41.46 TL | +1.52% | 0.50 | — | -36.5% İskontolu | 72 |
| YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 35.14 TL | +3.47% | 1.10 | 6.4 | -17.3% İskontolu | 72 |
| SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 2.47 TL | -1.98% | 0.70 | — | -50.0% İskontolu | 71 |
| ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 102.30 TL | +2.56% | 0.50 | — | -41.8% İskontolu | 70 |
| TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 277.75 TL | +7.45% | 1.20 | 41.9 | -9.3% İskontolu | 69 |
| TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 97.40 TL | +6.10% | 1.80 | 13.4 | -39.7% İskontolu | 69 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 134.10 TL | +12.88% | 1.80 | 23.1 | -19.9% İskontolu | 68 |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 246.20 TL | +13.51% | 9.70 | 30.7 | +138.6% Primli | 67 |
| ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 107.40 TL | +7.94% | 1.20 | 25.8 | -9.6% İskontolu | 67 |
| GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.79 TL | +19.76% | 3.90 | 53.4 | +117.6% Primli | 66 |
| AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 31.62 TL | -3.60% | 0.60 | 7.9 | -42.1% İskontolu | 66 |
| BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 625.50 TL | +13.73% | 2.10 | 59.5 | +9.4% Primli | 66 |
| PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.57 TL | +15.16% | 0.60 | 7.0 | -33.3% İskontolu | 66 |
| THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 308.00 TL | -5.52% | 0.40 | 3.1 | -54.7% İskontolu | 65 |
| GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 129.50 TL | +0.47% | 1.10 | 5.0 | -19.2% İskontolu | 64 |
| EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 20.98 TL | +36.23% | 8.70 | 17620.4 | +1212.3% Primli | 64 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. | 348.50 TL | +7.23% | 8.60 | 39.2 | +11.9% Primli | 64 |
| ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 28.32 TL | +1.87% | 1.30 | 4.5 | -17.9% İskontolu | 64 |
| CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.54 TL | -0.61% | 1.20 | 11.8 | -38.2% İskontolu | 64 |
| PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 145.30 TL | +56.32% | 22.80 | 62.6 | +965.4% Primli | 63 |
| SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 89.00 TL | -0.50% | 0.50 | 84.5 | -45.4% İskontolu | 63 |
| PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 18.75 TL | -4.34% | 0.60 | — | -34.0% İskontolu | 63 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16.81 TL | +6.66% | 3.30 | 61.4 | +20.9% Primli | 62 |
| AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 12.12 TL | +1.93% | 1.40 | 5.9 | -43.4% İskontolu | 62 |
| ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 85.60 TL | -4.57% | 1.30 | 13.1 | -36.2% İskontolu | 59 |
| AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 19.08 TL | -4.70% | 0.90 | 11.0 | -27.5% İskontolu | 59 |
| SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 41.14 TL | -5.64% | 0.50 | 11.5 | -48.6% İskontolu | 59 |
| ARCLK ARÇELİK A.Ş. | 95.10 TL | -2.91% | 0.80 | — | -39.1% İskontolu | 58 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 151.80 TL | -8.55% | 0.70 | 3.1 | -49.9% İskontolu | 54 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 375.25 TL | -2.41% | 2.40 | 22.5 | +1.4% Makul Bölge | 54 |
| DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 21.06 TL | -1.40% | 0.60 | 39.4 | -35.7% İskontolu | 53 |
| EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.78 TL | -8.47% | 0.70 | 8.1 | -71.3% İskontolu | 53 |
| TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 103.60 TL | -5.99% | 0.80 | 11.8 | -21.5% İskontolu | 53 |
| TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 55.35 TL | -3.74% | 0.70 | 7.3 | -30.5% İskontolu | 52 |
| GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 81.95 TL | +1.30% | 2.50 | 37.9 | -36.4% İskontolu | 52 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 92.75 TL | +2.43% | 5.10 | 93.5 | +19.9% Primli | 52 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 230.20 TL | -6.23% | 2.90 | 8.2 | -42.2% İskontolu | 51 |
| MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | 554.00 TL | -8.88% | 1.10 | 13.6 | -31.4% İskontolu | 51 |
| TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 10.95 TL | -5.19% | 0.60 | 2.7 | -38.5% İskontolu | 50 |
| AKBNK AKBANK T.A.Ş. | 68.75 TL | -0.51% | 1.10 | 6.2 | -16.4% İskontolu | 50 |
| FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 79.15 TL | -2.34% | 1.60 | 7.0 | -33.2% İskontolu | 50 |
| CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 84.35 TL | +0.36% | 2.50 | 14.1 | -3.5% Makul Bölge | 50 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 48.30 TL | -4.92% | 2.90 | 31.6 | +5.0% Primli | 49 |
| VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.32 TL | -14.29% | 0.30 | — | -64.5% İskontolu | 49 |
| TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.99 TL | -6.57% | 0.50 | 14.9 | -43.9% İskontolu | 48 |
| CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.92 TL | +7.09% | 6.00 | 383.6 | +598.9% Primli | 48 |
| ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 33.18 TL | -5.63% | 1.60 | 6.2 | -30.4% İskontolu | 48 |
| MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38.66 TL | -3.30% | 2.00 | 12.4 | -17.2% İskontolu | 48 |
| DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 174.80 TL | -5.00% | 0.60 | 12.4 | -29.3% İskontolu | 47 |
| REEDR REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.97 TL | -14.59% | 0.70 | — | -73.1% İskontolu | 46 |
| VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31.04 TL | -1.77% | 0.90 | 4.4 | -20.6% İskontolu | 46 |
| GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 420.50 TL | +1.75% | 4.00 | 24.6 | +71.9% Primli | 45 |
| BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 36.14 TL | -1.26% | 4.30 | — | +290.9% Primli | 44 |
| HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 2.84 TL | -7.49% | 1.60 | — | -20.6% İskontolu | 42 |
| ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2.27 TL | -14.02% | 0.20 | — | -66.3% İskontolu | 42 |
| ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 87.55 TL | -8.94% | 0.70 | 6.0 | -49.5% İskontolu | 41 |
| EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 38.30 TL | -8.55% | 0.80 | 431.8 | -6.5% İskontolu | 41 |
| CANTE ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.19 TL | -7.75% | 0.40 | — | -57.9% İskontolu | 40 |
| EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18.38 TL | -12.56% | 0.50 | 13.4 | -46.7% İskontolu | 40 |
| IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 8.57 TL | +2.51% | 1.10 | 107.7 | +66.5% Primli | 40 |
| OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 322.00 TL | -2.57% | 7.00 | — | -7.7% İskontolu | 39 |
| KUYAS KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 66.75 TL | -6.64% | 15.30 | — | +1600.0% Primli | 39 |
| BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.88 TL | -32.63% | — | — | — | 39 |
| ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 12.49 TL | -10.08% | 0.70 | 4.7 | -31.1% İskontolu | 38 |
| AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 83.70 TL | -12.45% | 1.60 | 25.1 | +0.9% Makul Bölge | 38 |
| TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | 6.42 TL | -6.28% | 0.90 | 10.3 | 0.0% Makul Bölge | 37 |
| BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1705.00 TL | -5.96% | 1.50 | 6.5 | +23.1% Primli | 37 |
| PAHOL PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 1.30 TL | -9.09% | 0.60 | 4.8 | -29.2% İskontolu | 36 |
| TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 270.25 TL | -8.39% | 2.00 | 13.6 | -18.4% İskontolu | 36 |
| OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.85 TL | -8.32% | 1.20 | — | +4.3% Makul Bölge | 35 |
| SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.58 TL | -1.31% | 2.00 | 68.5 | +30.3% Primli | 35 |
| BTCIM BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 4.71 TL | -15.29% | 1.10 | — | 0.0% Makul Bölge | 34 |
| DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 8.73 TL | -4.07% | 1.30 | 18.5 | +44.4% Primli | 33 |
| HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 34.60 TL | -12.05% | 1.10 | 9.1 | -14.4% İskontolu | 31 |
| QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 3.23 TL | -10.53% | 0.90 | — | -18.2% İskontolu | 31 |
| SKBNK ŞEKERBANK T.A.Ş. | 6.04 TL | -67.79% | 1.00 | 7.3 | +11.1% Primli | 30 |
| TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 6.22 TL | -6.61% | 2.10 | 6.5 | -16.3% İskontolu | 29 |
| DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 1879.00 TL | -39.63% | — | — | — | 27 |
| FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 3.17 TL | -4.80% | 2.80 | — | +40.0% Primli | 26 |
| ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 7.24 TL | -15.12% | 0.70 | 19.9 | -13.5% İskontolu | 26 |
| KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 3.83 TL | -41.53% | 0.80 | — | -20.0% İskontolu | 23 |
| PATEK PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 19.40 TL | -11.17% | 3.30 | 6.6 | -21.6% İskontolu | 23 |
| MAGEN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32.48 TL | -13.89% | 6.20 | 227.2 | +713.4% Primli | 21 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | 8.94 TL | -10.42% | 1.30 | 14.9 | +20.3% Primli | 19 |
| MIATK MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 31.48 TL | -10.16% | 2.60 | — | 0.0% Makul Bölge | 19 |
| KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. | 72.90 TL | -19.54% | 3.40 | 35.4 | +168.5% Primli | 14 |
| KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 48.98 TL | -15.54% | 11.10 | — | +1133.3% Primli | 7 |
Son işlem günü kapanışına göre (2026-08-14). Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST 100 hisse listesi (100 hisse)
Her satırda sembol, son kapanış ve 30 günlük yüzde değişim; karta tıklayın, hissenin detay özetine geçin.
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriAKBANK T.A.Ş.
FinansAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriALARKO HOLDİNG A.Ş.
FinansALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Elektronik TeknolojiANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
FinansARÇELİK A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiASTOR ENERJİ A.Ş.
Üretici İmalatıBALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Perakende SatışBORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
Çeşitli HizmetlerBATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerBATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerÇAN2 TERMİK A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriCOCA-COLA İÇECEK A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerCVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerCW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Elektronik TeknolojiDAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
FinansDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
Perakende SatışDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Perakende SatışDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
FinansEİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sağlık TeknolojisiEFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansENERYA ENERJİ A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriENERJİSA ENERJİ A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerEUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıEUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıFENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
Tüketici HizmetleriFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
FinansGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sağlık TeknolojisiGİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiGÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerGÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
Tüketici HizmetleriGRAINTURK HOLDİNG A.Ş.
Dağıtım ServisleriGALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Tüketici HizmetleriGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
FinansHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FinansİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
FinansİZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriKOÇ HOLDİNG A.Ş.
Enerji MineralleriKİLER HOLDİNG A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriKONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerKATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
FinansKUYAŞ YATIRIM A.Ş.
FinansMARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriMİGROS TİCARET A.Ş.
Perakende SatışMİA TEKNOLOJİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Sağlık HizmetleriOBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriOTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerPASİFİK HOLDİNG A.Ş.
Çeşitli HizmetlerPASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
TaşımacılıkPASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
TaşımacılıkPASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerRAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerREEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Teknoloji HizmetleriHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
FinansSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıŞEKERBANK T.A.Ş.
FinansŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
Perakende SatışTAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tüketici HizmetleriTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TaşımacılıkTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
İletişimTÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TaşımacılıkTEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.
Enerji MineralleriTR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
FinansTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
İletişimTUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
Enerji MineralleriTUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
FinansTÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
FinansÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
FinansVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
FinansZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri