ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBIST 100 Hisseleri
BIST 100, Borsa İstanbul'un en yüksek işlem hacimli 100 hissesini barındıran ana endekstir. Aşağıdaki listede her hissenin son kapanışı, 30 günlük yüzde değişimi ve detay sayfasının linki yer alır.
BIST 100 tarayıcı tablosu
Son kapanış, getiri, PD/DD, E/P (TTM), adil değer ve lotlot.net puanı. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 2410.00 TL | +36.31% | — | — | — | 85 |
| KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 224.30 TL | +12.21% | 0.70 | 22.0 | -40.8% İskontolu | 81 |
| VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.96 TL | +17.47% | 0.40 | — | -35.7% İskontolu | 80 |
| EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.80 TL | +15.88% | 0.60 | 15.2 | -34.3% İskontolu | 80 |
| VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 34.62 TL | +19.05% | 1.00 | 4.9 | -17.9% İskontolu | 78 |
| ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 13.74 TL | +14.31% | 0.80 | 5.1 | -29.2% İskontolu | 78 |
| KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 46.50 TL | +14.93% | 0.50 | 17.3 | -45.5% İskontolu | 76 |
| TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 107.80 TL | +12.76% | 1.80 | 8.4 | -45.6% İskontolu | 76 |
| SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 2.77 TL | +17.37% | 0.80 | — | — | 75 |
| ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 116.60 TL | +11.37% | 0.50 | — | -37.0% İskontolu | 75 |
| PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 24.98 TL | +35.39% | 0.80 | — | -6.6% İskontolu | 74 |
| OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.42 TL | +13.87% | 1.20 | — | — | 73 |
| ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2.52 TL | +11.50% | 0.20 | — | -62.6% İskontolu | 73 |
| TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 416.75 TL | +23.85% | 1.80 | 23.1 | +2.7% Makul Bölge | 72 |
| MIATK MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 38.08 TL | +28.22% | 3.10 | — | — | 72 |
| OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 22.16 TL | +6.33% | 1.40 | 10.4 | -49.7% İskontolu | 72 |
| BERA BERA HOLDİNG A.Ş. | 14.11 TL | +9.04% | 0.30 | 49.6 | -75.8% İskontolu | 71 |
| SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 60.60 TL | +18.59% | 0.90 | — | -27.4% İskontolu | 71 |
| ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 94.20 TL | +7.29% | 0.70 | 6.1 | -47.2% İskontolu | 70 |
| HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 50.05 TL | +54.28% | 1.50 | 13.3 | +14.4% Primli | 70 |
| CANTE ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.35 TL | +13.45% | 0.40 | — | — | 70 |
| IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 225.50 TL | +26.12% | — | — | — | 70 |
| SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 44.06 TL | +7.88% | 0.50 | 11.6 | -33.3% İskontolu | 70 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 138.80 TL | +7.76% | 1.80 | 8.2 | -54.0% İskontolu | 70 |
| GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 504.50 TL | +19.34% | 4.80 | 29.0 | +125.6% Primli | 69 |
| SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 94.80 TL | +8.22% | 0.50 | 44.6 | -40.7% İskontolu | 69 |
| EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.95 TL | +4.77% | 0.70 | 8.4 | -66.8% İskontolu | 66 |
| SKBNK ŞEKERBANK T.A.Ş. | 6.39 TL | +6.15% | 1.10 | 7.7 | — | 66 |
| AKBNK AKBANK T.A.Ş. | 72.10 TL | +8.99% | 1.20 | 6.6 | -16.7% İskontolu | 65 |
| MAGEN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37.24 TL | +12.03% | 6.90 | 109.8 | — | 65 |
| BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 704.50 TL | +11.47% | 2.30 | 67.7 | +14.0% Primli | 64 |
| PATEK PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 22.98 TL | +17.97% | 4.10 | 31.1 | +71.0% Primli | 64 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 1.02 TL | 0.00% | 0.80 | 22.6 | -55.8% İskontolu | 64 |
| ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 35.88 TL | +8.33% | 1.60 | 6.1 | -12.7% İskontolu | 63 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | 11.47 TL | +37.04% | 1.50 | 18.1 | +37.7% Primli | 63 |
| ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 89.75 TL | +4.48% | 1.30 | 12.7 | -31.0% İskontolu | 62 |
| ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3.51 TL | +4.46% | 0.40 | 6.0 | -59.1% İskontolu | 62 |
| PAHOL PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 1.35 TL | +3.05% | 0.60 | 3.7 | -93.3% İskontolu | 62 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 430.00 TL | +13.98% | 2.60 | 23.4 | +5.9% Primli | 60 |
| KUYAS KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 72.30 TL | +10.89% | 16.40 | — | — | 60 |
| TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 11.29 TL | +3.86% | 0.60 | 2.8 | -43.0% İskontolu | 60 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 398.50 TL | +11.86% | 6.00 | 52.0 | -7.8% İskontolu | 60 |
| CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.36 TL | +0.80% | 1.20 | 11.9 | -48.5% İskontolu | 59 |
| ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 71.60 TL | +1.85% | — | — | -34.6% İskontolu | 59 |
| ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 117.00 TL | +6.36% | 1.30 | 37.0 | +2.6% Makul Bölge | 59 |
| GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 133.40 TL | +5.45% | 1.20 | 5.1 | -19.4% İskontolu | 58 |
| DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 21.64 TL | +4.04% | 0.60 | 26.7 | -35.0% İskontolu | 58 |
| TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.05 TL | +2.50% | 0.50 | 15.3 | -38.7% İskontolu | 57 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 17.86 TL | +11.56% | 3.40 | 116.5 | +12.8% Primli | 56 |
| GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.94 TL | +10.97% | 4.30 | 56.0 | +142.3% Primli | 56 |
| YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 36.20 TL | +6.28% | 1.10 | 6.5 | -20.1% İskontolu | 55 |
| MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 443.00 TL | +4.73% | 1.90 | 13.0 | -13.0% İskontolu | 55 |
| EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 38.98 TL | +5.75% | 0.90 | 452.7 | -1.9% Makul Bölge | 54 |
| TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 290.75 TL | +8.90% | 2.20 | 14.8 | -1.2% Makul Bölge | 54 |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 271.25 TL | +14.94% | 10.80 | 33.1 | +195.7% Primli | 53 |
| FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 81.90 TL | +3.87% | 1.60 | 7.2 | -24.8% İskontolu | 52 |
| OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 318.75 TL | +9.44% | 6.90 | — | -7.3% İskontolu | 52 |
| BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1703.00 TL | -5.02% | 1.50 | 6.6 | -87.8% İskontolu | 51 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 52.45 TL | +7.30% | 3.20 | 34.8 | +2.3% Makul Bölge | 50 |
| GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 61.60 TL | -24.32% | 1.70 | 26.6 | -60.7% İskontolu | 48 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 153.30 TL | +2.40% | 0.70 | 8.3 | -27.3% İskontolu | 48 |
| AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 79.95 TL | +1.46% | 1.40 | 22.9 | -7.7% İskontolu | 48 |
| CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.20 TL | -1.94% | 4.70 | 354.1 | — | 46 |
| THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 299.25 TL | -0.58% | 0.40 | 1.7 | -60.5% İskontolu | 45 |
| GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 171.30 TL | -1.27% | 2.00 | 11.0 | -31.3% İskontolu | 44 |
| HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 2.89 TL | +2.48% | 1.50 | — | -12.5% İskontolu | 43 |
| TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 275.25 TL | +0.27% | 1.20 | 20.5 | -8.4% İskontolu | 43 |
| FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 2.95 TL | -6.94% | 2.70 | — | — | 41 |
| CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 31.02 TL | -24.75% | 2.00 | 13.7 | -63.1% İskontolu | 40 |
| ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 7.48 TL | +2.33% | 0.70 | 19.0 | -10.6% İskontolu | 40 |
| ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 26.30 TL | -6.74% | 1.20 | 4.2 | -43.5% İskontolu | 40 |
| GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 298.50 TL | -14.71% | 2.20 | 8.9 | -56.7% İskontolu | 39 |
| TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 55.35 TL | -0.18% | 0.70 | 7.2 | -28.9% İskontolu | 39 |
| TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 101.60 TL | -1.45% | 0.70 | 10.8 | -22.2% İskontolu | 38 |
| BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 21.22 TL | -41.19% | 2.50 | — | — | 38 |
| MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | 542.00 TL | -13.97% | 1.10 | 12.9 | -34.6% İskontolu | 36 |
| AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 19.58 TL | -6.85% | 0.90 | 10.9 | -26.3% İskontolu | 36 |
| KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 41.82 TL | -38.22% | 8.00 | — | — | 36 |
| DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 164.50 TL | -15.16% | — | — | -50.0% İskontolu | 34 |
| REEDR REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.44 TL | -8.72% | 0.60 | — | — | 34 |
| TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 6.15 TL | -1.91% | 2.00 | 6.3 | -32.8% İskontolu | 34 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. | 285.25 TL | -5.47% | 6.80 | 33.1 | -0.5% Makul Bölge | 33 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 219.40 TL | -6.99% | 2.30 | 7.5 | -46.5% İskontolu | 32 |
| ODINE ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 868.00 TL | -71.82% | — | 3483.2 | — | 32 |
| BTCIM BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 3.92 TL | -16.60% | 0.90 | — | — | 32 |
| ARCLK ARÇELİK A.Ş. | 94.90 TL | -2.16% | 0.80 | — | -30.8% İskontolu | 31 |
| PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 104.10 TL | -33.90% | 16.80 | 48.3 | — | 31 |
| SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.66 TL | -0.72% | 1.80 | 60.4 | +19.4% Primli | 30 |
| AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 11.34 TL | -8.62% | 1.20 | 9.3 | -33.4% İskontolu | 30 |
| TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 211.40 TL | -4.60% | 2.20 | — | +40.8% Primli | 29 |
| QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 3.10 TL | -2.52% | 0.80 | — | — | 28 |
| MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 36.80 TL | -5.50% | 1.90 | 11.7 | -22.5% İskontolu | 27 |
| DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 8.10 TL | -4.03% | 1.30 | 17.9 | — | 27 |
| CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 79.50 TL | -8.25% | 2.40 | 13.5 | -9.8% İskontolu | 25 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 71.65 TL | -18.67% | 3.80 | 66.9 | -7.5% İskontolu | 22 |
| EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 18.80 TL | -10.31% | 7.50 | 15465.1 | — | 22 |
| PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.10 TL | -9.09% | 0.50 | 6.3 | — | 20 |
| BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.68 TL | -23.86% | 1.70 | 39.1 | +91.0% Primli | 19 |
| IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 7.12 TL | -17.21% | 0.90 | — | — | 17 |
| KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. | 62.10 TL | -17.20% | 2.70 | 41.5 | +162.5% Primli | 16 |
Son işlem günü kapanışına göre (2026-09-11). Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST 100 hisse listesi (100 hisse)
Her satırda sembol, son kapanış ve 30 günlük yüzde değişim; karta tıklayın, hissenin detay özetine geçin.
AKBANK T.A.Ş.
FinansAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriALARKO HOLDİNG A.Ş.
FinansALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Elektronik TeknolojiANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
FinansARÇELİK A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiASTOR ENERJİ A.Ş.
Üretici İmalatıBALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBERA HOLDİNG A.Ş.
Üretici İmalatıBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Perakende SatışBORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
Çeşitli HizmetlerBATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerBATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerÇAN2 TERMİK A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriCOCA-COLA İÇECEK A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerCVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerCW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Elektronik TeknolojiDAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
FinansDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
Perakende SatışDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Perakende SatışDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
FinansEİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sağlık TeknolojisiEFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansENERYA ENERJİ A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriENERJİSA ENERJİ A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriEUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıEUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıFENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
Tüketici HizmetleriFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
FinansGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sağlık TeknolojisiGİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiGÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerGÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
Tüketici HizmetleriGRAINTURK HOLDİNG A.Ş.
Dağıtım ServisleriGALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Tüketici HizmetleriGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
FinansHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerIŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FinansİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
FinansİZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriKOÇ HOLDİNG A.Ş.
Enerji MineralleriKİLER HOLDİNG A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerKATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
FinansKUYAŞ YATIRIM A.Ş.
FinansMARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriMİGROS TİCARET A.Ş.
Perakende SatışMİA TEKNOLOJİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Sağlık HizmetleriOBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriOTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerPASİFİK HOLDİNG A.Ş.
Çeşitli HizmetlerPASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
TaşımacılıkPASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
TaşımacılıkPASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerRAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerREEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Teknoloji HizmetleriHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
FinansSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıŞEKERBANK T.A.Ş.
FinansŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
Perakende SatışTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TaşımacılıkTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
İletişimTÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TaşımacılıkTEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.
Enerji MineralleriTR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
FinansTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
İletişimTUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
Enerji MineralleriTÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
FinansÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
FinansVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
FinansZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri