ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBIST 100 Hisseleri
BIST 100, Borsa İstanbul'un en yüksek işlem hacimli 100 hissesini barındıran ana endekstir. Aşağıdaki listede her hissenin son kapanışı, 30 günlük yüzde değişimi ve detay sayfasının linki yer alır.
BIST 100 tarayıcı tablosu
Son kapanış, getiri, PD/DD, E/P (TTM), adil değer ve lotlot.net puanı. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.19 TL | +6.31% | 0.50 | 15.2 | -33.6% İskontolu | 87 |
| KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 47.16 TL | +1.16% | 0.50 | 17.1 | -44.5% İskontolu | 80 |
| SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 38.38 TL | -4.38% | 0.50 | 11.8 | -41.8% İskontolu | 78 |
| ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 104.00 TL | -5.63% | 0.50 | — | -44.1% İskontolu | 75 |
| MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37.32 TL | -2.46% | 1.90 | 11.9 | -21.3% İskontolu | 75 |
| ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 85.40 TL | -4.04% | 1.30 | 12.8 | -34.5% İskontolu | 74 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | 12.70 TL | +29.20% | 1.60 | 19.8 | +52.8% Primli | 74 |
| ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 85.15 TL | -7.34% | 0.70 | 6.1 | -52.1% İskontolu | 73 |
| TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 53.55 TL | +0.09% | 0.80 | 7.9 | -30.7% İskontolu | 72 |
| ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 12.96 TL | +1.33% | 0.80 | 5.2 | -33.6% İskontolu | 72 |
| KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 214.00 TL | 0.00% | 0.70 | 22.1 | -43.8% İskontolu | 72 |
| MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | 532.00 TL | -4.66% | 1.10 | 13.0 | -36.0% İskontolu | 70 |
| AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18.06 TL | -1.90% | 0.90 | 11.0 | -31.8% İskontolu | 70 |
| THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 287.00 TL | -6.67% | 0.40 | 1.7 | -61.9% İskontolu | 70 |
| ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 1.97 TL | -14.72% | 0.20 | — | -70.0% İskontolu | 69 |
| GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 129.40 TL | -3.29% | 1.20 | 5.1 | -22.1% İskontolu | 69 |
| VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 33.82 TL | +0.71% | 1.10 | 5.4 | -19.7% İskontolu | 69 |
| ARCLK ARÇELİK A.Ş. | 86.80 TL | -6.72% | 0.80 | — | -37.0% İskontolu | 68 |
| EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18.92 TL | -8.24% | 0.50 | 14.1 | -44.4% İskontolu | 68 |
| SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 57.05 TL | -1.30% | 0.90 | — | -32.0% İskontolu | 68 |
| BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1450.00 TL | -15.06% | 1.50 | 6.6 | -89.7% İskontolu | 68 |
| SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 86.90 TL | -7.21% | 0.50 | 44.8 | -45.6% İskontolu | 68 |
| AKBNK AKBANK T.A.Ş. | 70.10 TL | -4.23% | 1.20 | 6.5 | -18.8% İskontolu | 68 |
| TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 10.04 TL | -11.07% | 0.60 | 2.8 | -49.5% İskontolu | 68 |
| ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 31.48 TL | -6.14% | 1.50 | 6.1 | -25.1% İskontolu | 67 |
| TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 98.35 TL | -4.98% | 0.70 | 11.0 | -24.8% İskontolu | 67 |
| FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 74.95 TL | -4.40% | 1.60 | 7.3 | -31.3% İskontolu | 66 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 143.70 TL | -4.71% | 0.70 | 8.4 | -32.1% İskontolu | 66 |
| VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.91 TL | -15.13% | 0.40 | — | -52.8% İskontolu | 66 |
| PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 20.20 TL | +0.80% | 0.80 | — | -23.3% İskontolu | 66 |
| CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 77.20 TL | -0.58% | 2.40 | 13.4 | -12.6% İskontolu | 65 |
| HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 45.12 TL | -2.13% | 1.50 | 13.2 | +3.1% Makul Bölge | 65 |
| TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 5.66 TL | -9.58% | 2.00 | 6.4 | -38.2% İskontolu | 65 |
| DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 151.30 TL | -9.07% | 0.50 | 9.8 | -52.6% İskontolu | 64 |
| TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 264.75 TL | +19.80% | 2.30 | — | +82.9% Primli | 64 |
| AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10.43 TL | -5.35% | 1.20 | 9.3 | -38.3% İskontolu | 63 |
| YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 35.52 TL | -4.57% | 1.10 | 6.6 | -21.9% İskontolu | 62 |
| DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 19.69 TL | -13.11% | 0.60 | 27.1 | -40.8% İskontolu | 60 |
| MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 420.50 TL | -3.11% | 1.90 | 13.0 | -17.6% İskontolu | 60 |
| TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 97.70 TL | -9.79% | 1.80 | 8.4 | -50.8% İskontolu | 60 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 136.80 TL | -6.75% | 1.80 | 8.3 | -54.6% İskontolu | 60 |
| BERA BERA HOLDİNG A.Ş. | 11.02 TL | -19.33% | 0.30 | 49.8 | -80.8% İskontolu | 60 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 0.81 TL | -27.03% | 0.80 | 22.8 | -64.3% İskontolu | 58 |
| TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 267.75 TL | -5.39% | 1.20 | 20.4 | -10.5% İskontolu | 58 |
| PAHOL PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 0.87 TL | -36.50% | 0.60 | 3.7 | -95.7% İskontolu | 58 |
| ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 24.20 TL | -12.00% | 1.10 | 4.1 | -49.9% İskontolu | 57 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 426.50 TL | +2.65% | 2.60 | 23.5 | +4.6% Makul Bölge | 57 |
| TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 278.75 TL | +2.48% | 2.30 | 15.2 | -4.8% Makul Bölge | 56 |
| TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 398.25 TL | +0.57% | 1.80 | 22.9 | -1.7% Makul Bölge | 56 |
| GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 260.00 TL | -17.59% | 2.20 | 8.9 | -62.1% İskontolu | 55 |
| CANTE ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.03 TL | -20.77% | 0.40 | — | — | 55 |
| CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 42.88 TL | -8.06% | 1.20 | 11.7 | -52.0% İskontolu | 55 |
| EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.88 TL | -28.18% | 0.70 | 8.4 | -75.6% İskontolu | 55 |
| GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 43.48 TL | -53.22% | 1.70 | 26.5 | -72.6% İskontolu | 54 |
| ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 107.00 TL | -9.25% | 1.30 | 37.1 | -6.4% İskontolu | 53 |
| OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 20.64 TL | -10.26% | 1.40 | 10.5 | -53.1% İskontolu | 53 |
| SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 1.88 TL | -21.34% | 0.80 | — | — | 52 |
| EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 37.48 TL | -4.29% | 0.90 | 457.6 | -6.2% İskontolu | 51 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 123.00 TL | -49.69% | 2.60 | 7.9 | -69.5% İskontolu | 51 |
| ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2.54 TL | -32.27% | 0.40 | 6.0 | -70.0% İskontolu | 50 |
| ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 63.85 TL | -18.40% | 0.70 | 22.0 | -41.0% İskontolu | 50 |
| GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 442.25 TL | -11.15% | 4.80 | 28.9 | +97.1% Primli | 49 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 367.25 TL | -9.10% | 5.90 | 51.5 | -15.4% İskontolu | 49 |
| HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 2.08 TL | -27.27% | 1.50 | — | -36.8% İskontolu | 48 |
| BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 649.50 TL | -10.60% | 2.30 | 66.7 | +5.1% Primli | 48 |
| GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 141.00 TL | -21.67% | 2.00 | 11.3 | -42.9% İskontolu | 47 |
| SKBNK ŞEKERBANK T.A.Ş. | 5.14 TL | -23.51% | 1.10 | 7.8 | — | 46 |
| OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 298.50 TL | -10.02% | 7.00 | — | -14.0% İskontolu | 46 |
| EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 14.06 TL | -26.73% | 7.60 | 16501.6 | — | 45 |
| FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 2.31 TL | -28.92% | 2.70 | — | — | 45 |
| CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 22.28 TL | -43.88% | 1.90 | 12.8 | -74.1% İskontolu | 44 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 12.30 TL | -33.48% | 3.30 | 114.7 | -22.4% İskontolu | 44 |
| CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.82 TL | -22.40% | 4.60 | 345.0 | — | 43 |
| MIATK MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 24.56 TL | -17.08% | 3.10 | — | — | 41 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 46.66 TL | -13.51% | 3.20 | 35.5 | -9.0% İskontolu | 41 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 55.35 TL | -47.54% | 3.60 | 68.5 | -28.9% İskontolu | 41 |
| OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.45 TL | -19.38% | 1.20 | — | — | 40 |
| BTCIM BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 2.07 TL | -54.41% | 0.90 | — | — | 40 |
| KUYAS KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 33.10 TL | -49.00% | 16.40 | — | — | 40 |
| SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.14 TL | -22.60% | 1.80 | 59.4 | -1.6% Makul Bölge | 40 |
| PATEK PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 14.36 TL | -33.40% | 4.50 | 34.2 | +6.8% Primli | 40 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. | 235.20 TL | -32.66% | 6.50 | 31.5 | -19.7% İskontolu | 39 |
| BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 8.09 TL | -72.31% | — | — | — | 39 |
| ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 6.61 TL | -11.63% | 0.70 | 18.8 | -20.2% İskontolu | 39 |
| KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 11.85 TL | -85.79% | 8.00 | — | — | 38 |
| QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2.07 TL | -38.94% | 0.70 | — | — | 35 |
| DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 1057.00 TL | -46.21% | — | — | — | 35 |
| REEDR REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.58 TL | -39.32% | 0.60 | — | — | 35 |
| AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 71.60 TL | -14.10% | 1.40 | 22.8 | -18.6% İskontolu | 32 |
| PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.77 TL | -47.01% | 0.50 | 6.3 | — | 30 |
| IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3.79 TL | -54.28% | 0.90 | — | — | 28 |
| GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.62 TL | -44.65% | 4.10 | 56.5 | +32.6% Primli | 28 |
| IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 89.30 TL | -54.32% | — | — | — | 27 |
| DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 3.61 TL | -58.02% | 1.20 | 17.5 | — | 27 |
| KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. | 22.54 TL | -65.74% | 2.70 | 41.5 | -4.8% Makul Bölge | 24 |
| ODINE ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 246.20 TL | -86.55% | 38.40 | 3136.1 | — | 24 |
| BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.66 TL | -36.57% | 1.60 | 38.0 | +39.5% Primli | 24 |
| MAGEN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.50 TL | -59.59% | 6.90 | 106.2 | +186.6% Primli | 19 |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 105.30 TL | -60.38% | 10.50 | 32.1 | +14.9% Primli | 15 |
| PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 29.52 TL | -88.99% | 15.10 | 43.5 | +158.7% Primli | 12 |
Son işlem günü kapanışına göre (2026-09-29). Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST 100 hisse listesi (100 hisse)
Her satırda sembol, son kapanış ve 30 günlük yüzde değişim; karta tıklayın, hissenin detay özetine geçin.
AKBANK T.A.Ş.
FinansAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriALARKO HOLDİNG A.Ş.
FinansALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Elektronik TeknolojiANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
FinansARÇELİK A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiASTOR ENERJİ A.Ş.
Üretici İmalatıBALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBERA HOLDİNG A.Ş.
Üretici İmalatıBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Perakende SatışBORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
Çeşitli HizmetlerBATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerBATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerÇAN2 TERMİK A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriCOCA-COLA İÇECEK A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerCVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerCW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Elektronik TeknolojiDAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
FinansDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
Perakende SatışDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Perakende SatışDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
FinansEİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sağlık TeknolojisiEFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansENERYA ENERJİ A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriENERJİSA ENERJİ A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriEUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıEUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıFENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
Tüketici HizmetleriFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
FinansGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sağlık TeknolojisiGİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiGÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerGÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
Tüketici HizmetleriGRAINTURK HOLDİNG A.Ş.
Dağıtım ServisleriGALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Tüketici HizmetleriGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
FinansHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerIŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FinansİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
FinansİZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriKOÇ HOLDİNG A.Ş.
Enerji MineralleriKİLER HOLDİNG A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerKATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
FinansKUYAŞ YATIRIM A.Ş.
FinansMARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriMİGROS TİCARET A.Ş.
Perakende SatışMİA TEKNOLOJİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Sağlık HizmetleriOBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriOTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerPASİFİK HOLDİNG A.Ş.
Çeşitli HizmetlerPASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
TaşımacılıkPASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
TaşımacılıkPASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerRAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerREEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Teknoloji HizmetleriHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
FinansSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıŞEKERBANK T.A.Ş.
FinansŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
Perakende SatışTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TaşımacılıkTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
İletişimTÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TaşımacılıkTEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.
Enerji MineralleriTR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
FinansTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
İletişimTUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
Enerji MineralleriTÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
FinansÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
FinansVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
FinansZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri