Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2012-10-31 | 0.2212 TL | 22.12 |
| 2010-11-01 | 2.2704 TL | 227.04 |
| 2009-11-02 | 2.3259 TL | 232.59 |
| 2008-10-31 | 2.0959 TL | 209.59 |
| 2007-10-03 | 1.8320 TL | 183.20 |
| 2006-09-20 | 1.7869 TL | 178.69 |
| 2005-09-05 | 1.8140 TL | 181.40 |
| 2004-08-16 | 0.4483 TL | 44.83 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 6250000000 ₺ | 0.00 | 400.00 |
| 2025-06-30 | 1250000000 ₺ | 0.00 | 400.00 |
| 2024-12-17 | 250000000 ₺ | 0.00 | 152.58 |
| 2018-10-11 | 98980000 ₺ | 0.00 | 250.00 |