Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2016-03-28 | 0.2073 TL | 20.73 |
| 2015-04-06 | 0.4595 TL | 45.95 |
| 2014-04-07 | 0.1260 TL | 12.60 |
| 2013-05-30 | 0.3910 TL | 39.10 |
| 2012-05-31 | 0.1031 TL | 10.31 |
| 2011-04-28 | 0.1534 TL | 15.34 |
| 2010-05-18 | 0.3835 TL | 38.35 |
| 2008-05-22 | 0.4102 TL | 41.02 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2009-07-16 | 19559175 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2004-05-11 | 18283125 ₺ | 99.00 | 0.00 |
| 2001-06-18 | 9187500 ₺ | 107.24 | 0.00 |
| 2000-06-05 | 2625000 ₺ | 250.00 | 0.00 |