Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 6.7470 TL | 674.70 |
| 2026-03-16 | 10.3799 TL | 1037.99 |
| 2025-09-30 | 7.4216 TL | 742.16 |
| 2025-03-28 | 7.7849 TL | 778.49 |
| 2024-09-27 | 11.9369 TL | 1193.69 |
| 2024-04-03 | 10.3799 TL | 1037.99 |
| 2023-09-29 | 7.5254 TL | 752.54 |
| 2023-03-10 | 45.4122 TL | 4541.22 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | 1926795598 ₺ | 600.00 | 0.00 |
| 2001-09-24 | 275256514 ₺ | 235.00 | 0.00 |
| 1998-11-09 | 99589314 ₺ | 75.00 | 75.00 |
| 1997-07-14 | 54738114 ₺ | 270.00 | 270.00 |