Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-12-16 | 2.5000 TL | 250.00 |
| 2026-09-16 | 2.5000 TL | 250.00 |
| 2026-06-17 | 2.0000 TL | 200.00 |
| 2025-12-17 | 5.0000 TL | 500.00 |
| 2025-09-17 | 4.0000 TL | 400.00 |
| 2025-06-18 | 4.0000 TL | 400.00 |
| 2024-12-18 | 4.0000 TL | 400.00 |
| 2024-10-02 | 4.0000 TL | 400.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1200000000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2019-07-24 | 607200000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2013-06-18 | 303600000 ₺ | 84.77 | 0.00 |
| 2010-05-27 | 151800000 ₺ | 17.54 | 0.00 |
| 2008-06-27 | 75900000 ₺ | 0.00 | 0.00 |