Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 15.0000 TL | 1500.00 |
| 2026-04-13 | 15.0000 TL | 1500.00 |
| 2025-05-20 | 27.2727 TL | 2727.27 |
| 2024-09-02 | 10.0000 TL | 1000.00 |
| 2024-04-19 | 40.9091 TL | 4090.91 |
| 2023-11-24 | 5.6818 TL | 568.18 |
| 2023-08-24 | 11.3636 TL | 1136.36 |
| 2023-04-06 | 9.0909 TL | 909.09 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2010-11-25 | 220000000 ₺ | 100.00 | 0.00 |