Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.3009 TL | 30.09 |
| 2025-05-21 | 0.1103 TL | 11.03 |
| 2024-04-22 | 0.1103 TL | 11.03 |
| 2023-04-05 | 0.3082 TL | 30.82 |
| 2022-04-06 | 0.1700 TL | 17.00 |
| 2021-07-05 | 0.0903 TL | 9.03 |
| 2020-06-18 | 0.0363 TL | 3.63 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2018-07-11 | 99687500 ₺ | 90.95 | 0.00 |
| 2017-07-12 | 45312500 ₺ | 0.00 | 0.00 |