Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-10-09 | 0.8333 TL | 83.33 |
| 2021-10-08 | 0.3207 TL | 32.07 |
| 2020-10-05 | 0.1378 TL | 13.78 |
| 2019-12-02 | 0.1717 TL | 17.17 |
| 2016-05-25 | 0.0988 TL | 9.88 |
| 2015-05-25 | 0.0517 TL | 5.17 |
| 2014-05-26 | 0.3173 TL | 31.73 |
| 2013-05-27 | 0.3120 TL | 31.20 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2017-10-02 | 60000000 ₺ | 50.00 | 0.00 |