Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 4.5566 TL | 455.66 |
| 2025-11-12 | 3.5901 TL | 359.01 |
| 2025-05-28 | 6.9040 TL | 690.40 |
| 2024-11-13 | 2.8721 TL | 287.21 |
| 2024-05-27 | 6.9040 TL | 690.40 |
| 2023-05-30 | 2.6070 TL | 260.70 |
| 2010-05-28 | 1.1000 TL | 110.00 |
| 2009-08-04 | 14.0000 TL | 1400.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2007-11-09 | 178030000 ₺ | 1.00 | 0.00 |
| 2006-05-08 | 158355000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2004-01-16 | 137700000 ₺ | 150.00 | 0.00 |
| 2000-06-28 | 9180000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 1999-07-05 | 3060000 ₺ | 200.00 | 0.00 |