ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBIST 30 Hisseleri
BIST 30, Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değeri ve işlem hacmine sahip 30 hissesinden oluşur. Aşağıdaki listede her hissenin son kapanışı, 30 günlük değişimi ve detay sayfasının linki var.
BIST 30 tarayıcı tablosu
Son kapanış, getiri, PD/DD, E/P (TTM), adil değer ve lotlot.net puanı. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 202.30 TL | +5.86% | 0.70 | 20.1 | -36.3% İskontolu | 80 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 392.00 TL | +12.48% | 5.70 | 28.5 | -3.9% Makul Bölge | 77 |
| TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 346.75 TL | +28.07% | 1.50 | 19.5 | -2.6% Makul Bölge | 76 |
| KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41.46 TL | +1.52% | 0.50 | — | -36.5% İskontolu | 74 |
| YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 35.14 TL | +3.47% | 1.10 | 6.4 | -17.3% İskontolu | 73 |
| SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 2.47 TL | -1.98% | 0.70 | — | -50.0% İskontolu | 68 |
| TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 277.75 TL | +7.45% | 1.20 | 41.9 | -9.3% İskontolu | 65 |
| GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 129.50 TL | +0.47% | 1.10 | 5.0 | -19.2% İskontolu | 62 |
| PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 18.75 TL | -4.34% | 0.60 | — | -34.0% İskontolu | 61 |
| SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 89.00 TL | -0.50% | 0.50 | 84.5 | -45.4% İskontolu | 60 |
| THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 308.00 TL | -5.52% | 0.40 | 3.1 | -54.7% İskontolu | 60 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. | 348.50 TL | +7.23% | 8.60 | 39.2 | +11.9% Primli | 57 |
| AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 19.08 TL | -4.70% | 0.90 | 11.0 | -27.5% İskontolu | 54 |
| ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 85.60 TL | -4.57% | 1.30 | 13.1 | -36.2% İskontolu | 52 |
| TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 55.35 TL | -3.74% | 0.70 | 7.3 | -30.5% İskontolu | 48 |
| SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 41.14 TL | -5.64% | 0.50 | 11.5 | -48.6% İskontolu | 48 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 375.25 TL | -2.41% | 2.40 | 22.5 | +1.4% Makul Bölge | 46 |
| MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | 554.00 TL | -8.88% | 1.10 | 13.6 | -31.4% İskontolu | 45 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 151.80 TL | -8.55% | 0.70 | 3.1 | -49.9% İskontolu | 45 |
| FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 79.15 TL | -2.34% | 1.60 | 7.0 | -33.2% İskontolu | 44 |
| AKBNK AKBANK T.A.Ş. | 68.75 TL | -0.51% | 1.10 | 6.2 | -16.4% İskontolu | 44 |
| TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 103.60 TL | -5.99% | 0.80 | 11.8 | -21.5% İskontolu | 42 |
| GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 420.50 TL | +1.75% | 4.00 | 24.6 | +71.9% Primli | 42 |
| VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31.04 TL | -1.77% | 0.90 | 4.4 | -20.6% İskontolu | 42 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 48.30 TL | -4.92% | 2.90 | 31.6 | +5.0% Primli | 39 |
| EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18.38 TL | -12.56% | 0.50 | 13.4 | -46.7% İskontolu | 34 |
| EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 38.30 TL | -8.55% | 0.80 | 431.8 | -6.5% İskontolu | 30 |
| ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 12.49 TL | -10.08% | 0.70 | 4.7 | -31.1% İskontolu | 30 |
| DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 1879.00 TL | -39.63% | — | — | — | 27 |
| TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 270.25 TL | -8.39% | 2.00 | 13.6 | -18.4% İskontolu | 27 |
Son işlem günü kapanışına göre (2026-08-14). Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST 30 hisse listesi (30 hisse)
Her satırda sembol, son kapanış ve 30 günlük yüzde değişim; karta tıklayın, hissenin detay özetine geçin.
AKBANK T.A.Ş.
FinansASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiASTOR ENERJİ A.Ş.
Üretici İmalatıBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Perakende SatışDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
FinansEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
FinansGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FinansKOÇ HOLDİNG A.Ş.
Enerji MineralleriKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerMİGROS TİCARET A.Ş.
Perakende SatışPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
TaşımacılıkHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
FinansSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TaşımacılıkTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
İletişimTÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TaşımacılıkTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
İletişimTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
Enerji MineralleriTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
FinansYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Finans