Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-12-09 | 4.0000 TL | 400.00 |
| 2025-12-26 | 1.8182 TL | 181.82 |
| 2025-06-20 | 1.8182 TL | 181.82 |
| 2024-12-05 | 2.8532 TL | 285.32 |
| 2023-12-20 | 1.0273 TL | 102.73 |
| 2022-07-26 | 0.5717 TL | 57.17 |
| 2021-10-27 | 0.3918 TL | 39.18 |
| 2021-07-30 | 0.3918 TL | 39.18 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2006-06-12 | 2200000000 ₺ | 2.79 | 0.00 |
| 2005-05-31 | 1854887341 ₺ | 9.91 | 0.00 |
| 2004-07-30 | 1474639361 ₺ | 171.30 | 0.00 |
| 2001-07-23 | 500000000 ₺ | 0.00 | 89.56 |
| 2001-06-04 | 263766255 ₺ | 9.90 | 0.00 |