Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0.1698 TL | 16.98 |
| 2026-05-13 | 0.1698 TL | 16.98 |
| 2025-05-27 | 1.2740 TL | 127.40 |
| 2024-05-28 | 2.3500 TL | 235.00 |
| 2023-09-18 | 1.0657 TL | 106.57 |
| 2023-05-23 | 1.0657 TL | 106.57 |
| 2022-05-20 | 1.8545 TL | 185.45 |
| 2021-05-28 | 1.9348 TL | 193.48 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 5921052630 ₺ | 900.00 | 0.00 |
| 2007-09-17 | 450000000 ₺ | 298.66 | 0.00 |
| 2003-09-29 | 112876818 ₺ | 125.00 | 0.00 |
| 2001-09-24 | 50167475 ₺ | 100.00 | 0.00 |