Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 5.7328 TL | 573.28 |
| 2025-06-19 | 8.0698 TL | 806.98 |
| 2021-05-25 | 0.8088 TL | 80.88 |
| 2018-12-19 | 0.2573 TL | 25.73 |
| 2017-04-12 | 0.1871 TL | 18.71 |
| 2016-04-05 | 0.2749 TL | 27.49 |
| 2015-04-07 | 0.2749 TL | 27.49 |
| 2014-04-07 | 0.3889 TL | 38.89 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2007-12-28 | 268600000 ₺ | 11.41 | 0.00 |
| 2005-12-23 | 241087000 ₺ | 1.00 | 0.00 |
| 2004-12-29 | 238700000 ₺ | 8.18 | 0.00 |
| 1999-07-05 | 89595000 ₺ | 110.00 | 40.00 |
| 1998-10-05 | 85484250 ₺ | 220.00 | 80.00 |