Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.6730 TL | 167.30 |
| 2025-05-26 | 1.1720 TL | 117.20 |
| 2024-05-06 | 2.1270 TL | 212.70 |
| 2023-05-10 | 4.3242 TL | 432.42 |
| 2022-08-16 | 1.2126 TL | 121.26 |
| 2021-07-30 | 0.6111 TL | 61.11 |
| 2018-05-29 | 0.5220 TL | 52.20 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 794512000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2024-03-19 | 397256000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2023-05-16 | 198628000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2022-05-16 | 99314000 ₺ | 100.00 | 0.00 |