Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.8050 TL | 180.50 |
| 2026-07-21 | 1.8050 TL | 180.50 |
| 2020-03-25 | 1.0804 TL | 108.04 |
| 2019-03-20 | 2.0854 TL | 208.54 |
| 2018-03-28 | 1.1186 TL | 111.86 |
| 2017-03-22 | 0.6825 TL | 68.25 |
| 2016-03-23 | 0.9567 TL | 95.67 |
| 2015-05-05 | 0.8425 TL | 84.25 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2009-01-30 | 363281250 ₺ | 0.00 | 50.00 |