Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 103.0000 TL | 10300.00 |
| 2025-04-24 | 147.5000 TL | 14750.00 |
| 2024-04-24 | 63.0000 TL | 6300.00 |
| 2023-04-17 | 42.4000 TL | 4240.00 |
| 2022-04-27 | 6.7500 TL | 675.00 |
| 2021-01-04 | 2.3750 TL | 237.50 |
| 2020-08-31 | 1.9750 TL | 197.50 |
| 2019-04-16 | 5.3000 TL | 530.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2008-01-04 | 24300000 ₺ | 80.00 | 0.00 |
| 2004-08-23 | 13500000 ₺ | 20.00 | 0.00 |
| 2003-10-13 | 9000000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2001-08-13 | 4500000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 2000-03-06 | 1500000 ₺ | 500.00 | 0.00 |