Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 3.6400 TL | 364.00 |
| 2025-12-03 | 6.0500 TL | 605.00 |
| 2025-04-03 | 17.1000 TL | 1710.00 |
| 2024-11-22 | 14.2500 TL | 1425.00 |
| 2024-04-08 | 43.3000 TL | 4330.00 |
| 2023-10-30 | 29.7600 TL | 2976.00 |
| 2023-03-13 | 14.2500 TL | 1425.00 |
| 2022-11-30 | 5.7000 TL | 570.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 3509100000 ₺ | 900.00 | 0.00 |
| 2005-05-27 | 350910000 ₺ | 20.00 | 0.00 |
| 2003-09-30 | 292425000 ₺ | 300.00 | 0.00 |
| 2001-05-31 | 73106250 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 1999-05-26 | 29242500 ₺ | 800.00 | 0.00 |