Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.5773 TL | 57.73 |
| 2024-09-26 | 0.5772 TL | 57.72 |
| 2023-09-27 | 0.7620 TL | 76.20 |
| 2022-09-28 | 0.6350 TL | 63.50 |
| 2021-09-30 | 0.6350 TL | 63.50 |
| 2021-01-05 | 0.6350 TL | 63.50 |
| 2019-09-30 | 0.8470 TL | 84.70 |
| 2018-05-31 | 0.9312 TL | 93.12 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 259875000 ₺ | 1000.00 | 0.00 |
| 2016-03-21 | 23625000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 2004-03-18 | 7875000 ₺ | 250.00 | 0.00 |
| 2001-06-25 | 2250000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2000-11-01 | 1500000 ₺ | 200.00 | 0.00 |