Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-09-25 | 2.6638 TL | 266.38 |
| 2022-03-28 | 2.2198 TL | 221.98 |
| 2021-03-29 | 2.2198 TL | 221.98 |
| 2018-03-26 | 0.6438 TL | 64.38 |
| 2017-04-03 | 0.6290 TL | 62.90 |
| 2016-04-01 | 0.3877 TL | 38.77 |
| 2015-04-01 | 0.5180 TL | 51.80 |
| 2014-04-01 | 0.4440 TL | 44.40 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2009-05-04 | 659934000 ₺ | 0.00 | 62.50 |
| 2002-05-31 | 145440000 ₺ | 38.00 | 0.00 |
| 2000-06-09 | 60600000 ₺ | 30.00 | 0.00 |