Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 2.1296 TL | 212.96 |
| 2024-04-24 | 3.3940 TL | 339.40 |
| 2023-03-29 | 3.6000 TL | 360.00 |
| 2022-03-29 | 2.0279 TL | 202.79 |
| 2021-03-30 | 0.8070 TL | 80.70 |
| 2020-03-25 | 0.0930 TL | 9.30 |
| 2016-03-29 | 0.5146 TL | 51.46 |
| 2015-03-25 | 0.4950 TL | 49.50 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2012-07-12 | 305116875 ₺ | 4000.00 | 0.00 |
| 1997-12-29 | 7441875 ₺ | 600.00 | 0.00 |