Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.5000 TL | 50.00 |
| 2023-07-14 | 0.4000 TL | 40.00 |
| 2022-07-07 | 17.5493 TL | 1754.93 |
| 2015-04-01 | 0.9836 TL | 98.36 |
| 2014-09-03 | 1.0000 TL | 100.00 |
| 2014-04-04 | 0.8899 TL | 88.99 |
| 2013-05-14 | 0.8604 TL | 86.04 |
| 2012-05-15 | 0.6219 TL | 62.19 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 3202500000 ₺ | 2000.00 | 0.00 |
| 2010-06-16 | 152500000 ₺ | 0.00 | 0.00 |