Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 166.1458 TL | 16614.58 |
| 2025-04-24 | 58.5666 TL | 5856.66 |
| 2024-04-18 | 46.1987 TL | 4619.87 |
| 2023-03-29 | 14.5328 TL | 1453.28 |
| 2022-04-21 | 5.7083 TL | 570.83 |
| 2021-03-29 | 2.4038 TL | 240.38 |
| 2020-04-06 | 1.5291 TL | 152.91 |
| 2019-04-04 | 1.3689 TL | 136.89 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2004-05-07 | 28125000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 2001-05-07 | 9375000 ₺ | 25.00 | 0.00 |
| 2000-10-16 | 7500000 ₺ | 400.00 | 0.00 |
| 1999-07-29 | 1500000 ₺ | 200.00 | 0.00 |