Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0.0288 TL | 2.88 |
| 2023-12-05 | 0.3461 TL | 34.61 |
| 2022-12-07 | 0.0393 TL | 3.93 |
| 2021-12-06 | 0.0214 TL | 2.14 |
| 2020-12-07 | 0.0343 TL | 3.43 |
| 2018-12-31 | 0.0482 TL | 4.82 |
| 2008-05-30 | 0.0505 TL | 5.05 |
| 2006-07-07 | 0.2179 TL | 21.79 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2020-08-06 | 60000000 ₺ | 0.00 | 100.00 |
| 2017-09-28 | 30000000 ₺ | 0.00 | 50.00 |
| 2013-08-15 | 10000000 ₺ | 0.00 | 191.38 |
| 2006-06-30 | 3432000 ₺ | 200.00 | 100.00 |
| 1998-08-14 | 858000 ₺ | 340.00 | 0.00 |