Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.5800 TL | 58.00 |
| 2025-05-21 | 0.4800 TL | 48.00 |
| 2024-04-03 | 5.0000 TL | 500.00 |
| 2023-04-11 | 2.4100 TL | 241.00 |
| 2022-04-21 | 1.8500 TL | 185.00 |
| 2021-04-13 | 0.8700 TL | 87.00 |
| 2020-04-07 | 0.7400 TL | 74.00 |
| 2019-04-09 | 1.1065 TL | 110.65 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 3885000000 ₺ | 1100.00 | 0.00 |
| 2020-02-12 | 323750000 ₺ | 75.00 | 0.00 |
| 2009-06-30 | 185000000 ₺ | 54.55 | 0.00 |
| 2006-11-13 | 110000000 ₺ | 305.06 | 0.00 |
| 1997-05-20 | 5674692 ₺ | 20.00 | 50.00 |