Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.2000 TL | 20.00 |
| 2023-07-31 | 0.1500 TL | 15.00 |
| 2022-07-06 | 0.1200 TL | 12.00 |
| 2021-08-04 | 0.0900 TL | 9.00 |
| 2020-06-26 | 0.0800 TL | 8.00 |
| 2019-06-24 | 0.0700 TL | 7.00 |
| 2018-08-10 | 0.0600 TL | 6.00 |
| 2017-08-10 | 0.0500 TL | 5.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2015-12-01 | 10721700 ₺ | 889.45 | 0.00 |
| 2015-04-06 | 1083600 ₺ | 0.00 | 80.00 |