Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-04-10 | 0.5328 TL | 53.28 |
| 2022-04-19 | 1.6415 TL | 164.15 |
| 2021-04-12 | 0.8830 TL | 88.30 |
| 2021-01-05 | 0.4660 TL | 46.60 |
| 2020-04-27 | 0.2096 TL | 20.96 |
| 2019-04-17 | 0.6095 TL | 60.95 |
| 2018-04-25 | 0.4479 TL | 44.79 |
| 2017-04-25 | 0.4196 TL | 41.96 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 735000000 ₺ | 300.00 | 0.00 |
| 2022-10-25 | 183750000 ₺ | 250.00 | 0.00 |
| 2004-10-22 | 52500000 ₺ | 50.00 | 0.00 |
| 2003-07-17 | 35000000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2001-11-29 | 17500000 ₺ | 25.00 | 0.00 |