Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2025-11-12 | 0.1333 TL | 13.33 |
| 2025-08-12 | 0.1333 TL | 13.33 |
| 2025-05-07 | 0.1333 TL | 13.33 |
| 2024-10-08 | 0.3704 TL | 37.04 |
| 2024-08-06 | 0.3704 TL | 37.04 |
| 2024-06-07 | 0.3704 TL | 37.04 |
| 2023-05-15 | 1.1111 TL | 111.11 |
| 2022-04-13 | 0.3667 TL | 36.67 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 4500000000 ₺ | 1400.00 | 0.00 |