Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.7512 TL | 175.12 |
| 2025-05-14 | 1.7512 TL | 175.12 |
| 2024-06-05 | 1.1800 TL | 118.00 |
| 2023-04-25 | 0.4100 TL | 41.00 |
| 2022-05-24 | 0.2920 TL | 29.20 |
| 2021-04-26 | 0.2200 TL | 22.00 |
| 2020-04-14 | 0.0730 TL | 7.30 |
| 2019-05-20 | 0.3000 TL | 30.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2016-11-04 | 685260000 ₺ | 25.00 | 0.00 |
| 2008-08-07 | 548208000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 2004-02-09 | 182736000 ₺ | 400.00 | 0.00 |
| 2003-05-23 | 36547200 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 1999-05-03 | 12182400 ₺ | 300.00 | 0.00 |