Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2021-05-24 | 0.3833 TL | 38.33 |
| 2019-05-27 | 0.0902 TL | 9.02 |
| 2018-05-21 | 0.0726 TL | 7.26 |
| 2017-05-23 | 0.0320 TL | 3.20 |
| 2016-05-25 | 5.5281 TL | 552.81 |
| 2015-05-12 | 0.7940 TL | 79.40 |
| 2014-05-06 | 5.2436 TL | 524.36 |
| 2013-05-16 | 0.8330 TL | 83.30 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1520000000 ₺ | 462.96 | 0.00 |
| 2016-06-01 | 270000000 ₺ | 2165.54 | 0.00 |
| 2000-09-18 | 11917664 ₺ | 50.00 | 0.00 |
| 1999-05-31 | 7945110 ₺ | 50.00 | 0.00 |