Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.3655 TL | 36.55 |
| 2025-04-28 | 0.0382 TL | 3.82 |
| 2024-05-30 | 3.9456 TL | 394.56 |
| 2023-05-04 | 5.1155 TL | 511.55 |
| 2022-04-19 | 0.8402 TL | 84.02 |
| 2021-04-01 | 0.8230 TL | 82.30 |
| 2020-04-17 | 0.0209 TL | 2.09 |
| 2019-04-02 | 0.2000 TL | 20.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 480000000 ₺ | 700.00 | 0.00 |
| 2023-08-02 | 60000000 ₺ | 105.76 | 0.00 |
| 2003-11-03 | 29160000 ₺ | 80.00 | 0.00 |
| 2002-12-23 | 16200000 ₺ | 800.00 | 0.00 |