Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.0250 TL | 2.50 |
| 2025-07-01 | 0.4000 TL | 40.00 |
| 2024-07-24 | 2.2000 TL | 220.00 |
| 2023-05-10 | 0.6000 TL | 60.00 |
| 2022-04-27 | 0.0250 TL | 2.50 |
| 2021-04-20 | 0.0250 TL | 2.50 |
| 2020-07-20 | 0.0300 TL | 3.00 |
| 2018-05-21 | 0.0380 TL | 3.80 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 298200000 ₺ | 2000.00 | 0.00 |
| 2021-06-09 | 14200000 ₺ | 83.00 | 0.00 |