Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 6.2500 TL | 625.00 |
| 2025-04-15 | 4.0000 TL | 400.00 |
| 2024-06-04 | 2.5000 TL | 250.00 |
| 2023-04-18 | 2.7500 TL | 275.00 |
| 2022-04-26 | 1.0800 TL | 108.00 |
| 2021-04-28 | 0.5200 TL | 52.00 |
| 2019-04-16 | 0.1460 TL | 14.60 |
| 2018-04-26 | 0.1938 TL | 19.38 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2008-10-08 | 160000000 ₺ | 52.38 | 0.00 |
| 2008-05-12 | 105000000 ₺ | 500.00 | 0.00 |
| 2002-05-08 | 14000000 ₺ | 0.00 | 180.00 |