Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 48.4676 TL | 4846.76 |
| 2024-11-08 | 26.9820 TL | 2698.20 |
| 2024-04-01 | 62.9579 TL | 6295.79 |
| 2023-03-10 | 39.3487 TL | 3934.87 |
| 2022-03-28 | 22.4850 TL | 2248.50 |
| 2021-03-25 | 15.9268 TL | 1592.68 |
| 2020-03-20 | 1.8737 TL | 187.37 |
| 2018-03-21 | 5.6212 TL | 562.12 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 100066875 ₺ | 87.50 | 0.00 |
| 2003-04-15 | 47000000 ₺ | 104.34 | 0.00 |
| 2002-04-04 | 24000000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2000-03-28 | 12000000 ₺ | 100.00 | 0.00 |