Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.3529 TL | 35.29 |
| 2025-07-07 | 0.0882 TL | 8.82 |
| 2024-09-02 | 0.3000 TL | 30.00 |
| 2023-06-01 | 0.2444 TL | 24.44 |
| 2022-06-01 | 0.2000 TL | 20.00 |
| 2021-05-11 | 0.1500 TL | 15.00 |
| 2021-01-04 | 0.0500 TL | 5.00 |
| 2019-05-28 | 0.0500 TL | 5.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 150000000 ₺ | 399.06 | 0.00 |
| 2023-01-10 | 30056400 ₺ | 100.00 | 0.00 |