Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2025-04-10 | 63.2175 TL | 6321.75 |
| 2023-04-17 | 8.3333 TL | 833.33 |
| 2021-11-15 | 1.1500 TL | 115.00 |
| 2021-06-15 | 1.1500 TL | 115.00 |
| 2020-07-22 | 0.3790 TL | 37.90 |
| 2018-05-15 | 2.6000 TL | 260.00 |
| 2017-05-31 | 3.0060 TL | 300.60 |
| 2016-11-30 | 4.1200 TL | 412.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2003-12-22 | 10800000 ₺ | 700.00 | 0.00 |
| 1998-01-19 | 1350000 ₺ | 35.00 | 0.00 |
| 1997-08-18 | 1000000 ₺ | 66.66 | 0.00 |