Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2022-03-24 | 0.3350 TL | 33.50 |
| 2021-03-26 | 0.2500 TL | 25.00 |
| 2020-03-26 | 0.2000 TL | 20.00 |
| 2018-03-20 | 0.2014 TL | 20.14 |
| 2017-04-03 | 0.2002 TL | 20.02 |
| 2016-04-06 | 0.1257 TL | 12.57 |
| 2003-04-21 | 0.4225 TL | 42.25 |
| 2002-05-06 | 0.4163 TL | 41.63 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 244800000 ₺ | 0.00 | 80.00 |
| 2007-06-29 | 136000000 ₺ | 0.87 | 57.20 |
| 2003-12-15 | 86041814 ₺ | 350.00 | 0.00 |
| 1999-08-11 | 7000000 ₺ | 100.00 | 82.82 |