Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-04-12 | 0.9276 TL | 92.76 |
| 2022-04-11 | 1.0880 TL | 108.80 |
| 2021-03-29 | 0.5101 TL | 51.01 |
| 2021-01-06 | 0.4251 TL | 42.51 |
| 2020-04-20 | 0.3542 TL | 35.42 |
| 2019-04-16 | 0.9424 TL | 94.24 |
| 2018-04-04 | 0.4655 TL | 46.55 |
| 2017-03-31 | 0.4220 TL | 42.20 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 120000000 ₺ | 700.00 | 0.00 |
| 2020-05-11 | 15000000 ₺ | 150.00 | 0.00 |