Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.7127 TL | 171.27 |
| 2023-04-26 | 3.8397 TL | 383.97 |
| 2022-05-09 | 2.1046 TL | 210.46 |
| 2021-04-05 | 1.0423 TL | 104.23 |
| 2020-05-04 | 0.2960 TL | 29.60 |
| 2019-04-10 | 2.9220 TL | 292.20 |
| 2018-04-04 | 1.0444 TL | 104.44 |
| 2017-06-15 | 0.4169 TL | 41.69 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2016-05-17 | 7425000 ₺ | 0.00 | 0.00 |