Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-04-03 | 3.8700 TL | 387.00 |
| 2022-04-29 | 1.2500 TL | 125.00 |
| 2021-04-30 | 0.4650 TL | 46.50 |
| 2020-12-31 | 0.2769 TL | 27.69 |
| 2020-10-14 | 0.1081 TL | 10.81 |
| 2019-04-30 | 0.4250 TL | 42.50 |
| 2018-04-20 | 0.3800 TL | 38.00 |
| 2017-05-31 | 0.9100 TL | 91.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 314657359 ₺ | 600.00 | 0.00 |
| 2001-05-24 | 15500363 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 1999-12-08 | 5166788 ₺ | 50.00 | 0.00 |
| 1999-02-09 | 3444525 ₺ | 200.00 | 50.00 |