Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0.2450 TL | 24.50 |
| 2026-05-20 | 0.2450 TL | 24.50 |
| 2024-06-24 | 2.2400 TL | 224.00 |
| 2023-04-03 | 3.1400 TL | 314.00 |
| 2022-04-29 | 1.2200 TL | 122.00 |
| 2021-04-30 | 1.5200 TL | 152.00 |
| 2020-12-31 | 0.6750 TL | 67.50 |
| 2020-10-14 | 0.2250 TL | 22.50 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0 ₺ | 600.00 | 0.00 |
| 2004-05-18 | 0 ₺ | 140.00 | 0.00 |
| 2001-07-11 | 0 ₺ | 350.00 | 0.00 |
| 1998-08-31 | 0 ₺ | 200.00 | 50.00 |