Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2010-05-28 | 0.3600 TL | 36.00 |
| 2009-05-29 | 0.8351 TL | 83.51 |
| 2008-05-30 | 1.3400 TL | 134.00 |
| 2007-05-31 | 1.5000 TL | 150.00 |
| 2006-05-30 | 1.2500 TL | 125.00 |
| 2004-06-24 | 0.8000 TL | 80.00 |
| 2003-05-30 | 0.9440 TL | 94.40 |
| 2002-05-31 | 0.7510 TL | 75.10 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2007-03-12 | 10000000 ₺ | 56.06 | 0.00 |
| 2005-06-29 | 6407808 ₺ | 48.00 | 0.00 |
| 2004-05-03 | 4329600 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 1999-02-15 | 2164800 ₺ | 200.00 | 0.00 |