Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.2101 TL | 21.01 |
| 2025-06-02 | 0.0525 TL | 5.25 |
| 2024-07-17 | 0.0700 TL | 7.00 |
| 2023-04-25 | 0.1917 TL | 19.17 |
| 2022-04-27 | 0.0188 TL | 1.88 |
| 2021-11-01 | 0.0141 TL | 1.41 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | 190370946 ₺ | 200.00 | 0.00 |