Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.0365 TL | 3.65 |
| 2024-09-10 | 0.0347 TL | 3.47 |
| 2024-07-02 | 0.3125 TL | 31.25 |
| 2023-08-04 | 0.2500 TL | 25.00 |
| 2022-07-05 | 0.1792 TL | 17.92 |
| 2021-06-25 | 0.1333 TL | 13.33 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 2160000000 ₺ | 800.00 | 0.00 |
| 2021-09-20 | 240000000 ₺ | 0.00 | 0.00 |