Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2012-05-31 | 0.1000 TL | 10.00 |
| 2011-05-31 | 0.1710 TL | 17.10 |
| 2010-05-05 | 0.0430 TL | 4.30 |
| 2004-05-31 | 0.1500 TL | 15.00 |
| 2003-05-23 | 0.1500 TL | 15.00 |
| 2002-05-15 | 0.2000 TL | 20.00 |
| 2001-05-15 | 0.3000 TL | 30.00 |
| 2000-05-22 | 0.2000 TL | 20.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2004-09-13 | 35100498 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 2002-07-31 | 11700000 ₺ | 400.00 | 0.00 |
| 1998-08-05 | 2340000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 1997-09-15 | 1170000 ₺ | 100.00 | 100.00 |