Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-06-01 | 0.0758 TL | 7.58 |
| 2022-06-29 | 0.0631 TL | 6.31 |
| 2020-06-22 | 0.6688 TL | 66.88 |
| 2019-07-02 | 0.2000 TL | 20.00 |
| 2016-05-31 | 0.0624 TL | 6.24 |
| 2010-05-31 | 0.1376 TL | 13.76 |
| 2000-05-31 | 4.0000 TL | 400.00 |
| 1999-05-24 | 1.0000 TL | 100.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2014-09-12 | 57159048 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2010-11-08 | 54159048 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2007-02-01 | 39159048 ₺ | 150.00 | 0.00 |
| 2002-12-27 | 30159048 ₺ | 140.00 | 0.00 |
| 2001-06-15 | 26659048 ₺ | 900.00 | 0.00 |