Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2016-01-26 | 1.9739 TL | 197.39 |
| 2009-05-26 | 0.1727 TL | 17.27 |
| 2008-05-23 | 0.1248 TL | 12.48 |
| 2007-05-21 | 0.0726 TL | 7.26 |
| 2006-05-22 | 0.2485 TL | 24.85 |
| 2005-05-16 | 0.0500 TL | 5.00 |
| 1999-05-27 | 1.3000 TL | 130.00 |
| 1998-05-25 | 1.2500 TL | 125.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 330000000 ₺ | 0.00 | 50.00 |
| 2020-08-24 | 220000000 ₺ | 0.00 | 659.21 |
| 2001-07-05 | 17280001 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 1999-08-16 | 8640001 ₺ | 700.00 | 0.00 |
| 1997-01-15 | 1080001 ₺ | 700.00 | 0.00 |