Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-04-05 | 1.8371 TL | 183.71 |
| 2022-04-05 | 1.8258 TL | 182.58 |
| 2021-04-02 | 0.6497 TL | 64.97 |
| 2020-05-08 | 4.0735 TL | 407.35 |
| 2019-04-02 | 7.6050 TL | 760.50 |
| 2018-04-02 | 5.0642 TL | 506.42 |
| 2017-05-31 | 3.1088 TL | 310.88 |
| 2014-03-31 | 2.0287 TL | 202.87 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2020-12-25 | 75000000 ₺ | 2543.62 | 0.00 |
| 2007-01-08 | 2835000 ₺ | 40.00 | 0.00 |