Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 4.7560 TL | 475.60 |
| 2025-03-28 | 0.7051 TL | 70.51 |
| 2023-03-28 | 1.4604 TL | 146.04 |
| 2022-03-22 | 4.4648 TL | 446.48 |
| 2021-03-26 | 2.1067 TL | 210.67 |
| 2020-03-26 | 2.2851 TL | 228.51 |
| 2019-04-01 | 1.9407 TL | 194.07 |
| 2018-04-11 | 1.2864 TL | 128.64 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2008-07-30 | 14276790 ₺ | 6800.00 | 0.00 |