Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2022-04-18 | 2.2598 TL | 225.98 |
| 2021-06-07 | 0.8903 TL | 89.03 |
| 2020-06-24 | 0.0445 TL | 4.45 |
| 2019-05-27 | 0.3331 TL | 33.31 |
| 2018-06-05 | 0.1532 TL | 15.32 |
| 2017-06-02 | 0.0743 TL | 7.43 |
| 2015-06-10 | 0.2568 TL | 25.68 |
| 2014-06-11 | 0.2486 TL | 24.86 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 720000000 ₺ | 0.00 | 100.00 |
| 2023-05-04 | 360000000 ₺ | 280.00 | 100.00 |
| 2003-07-11 | 52632000 ₺ | 65.00 | 50.00 |
| 2001-11-05 | 24480000 ₺ | 150.00 | 150.00 |
| 1998-09-21 | 6120000 ₺ | 118.00 | 122.00 |