Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 53.0000 TL | 5300.00 |
| 2024-05-29 | 103.0000 TL | 10300.00 |
| 2023-04-28 | 69.0000 TL | 6900.00 |
| 2022-04-29 | 48.0000 TL | 4800.00 |
| 2022-03-31 | 24.0000 TL | 2400.00 |
| 2021-03-26 | 60.3001 TL | 6030.01 |
| 2021-01-04 | 42.7800 TL | 4278.00 |
| 2020-04-24 | 17.8900 TL | 1789.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2000-08-21 | 3150000 ₺ | 800.00 | 0.00 |